G-PYS9NQ48Y1

Branch Tee

$2.49
(0) Write a Review
SKU:
BT
Weight:
0.10 LBS
Shipping:
Calculated at Checkout

Product Description

Part No. Tube OD T
 Pipe Size
A B C D E H P D1 X Y WEIGHT (g)
BT 5/32 10-32   5/32 10-32UNF 0.15 0.89 0.56 0.16 0.73   7/16 0.42 0.18 0.12 0.38 0.46 9.7
BT 5/32 N1/8   5/32 NPT1/8 0.32 1.02 0.56 0.16 0.70   7/16 0.42 0.39 0.12 0.38 0.46 11.4
BT 5/32 N1/4   5/32 NPT1/4 0.41 1.10 0.55 0.16 0.72   9/16 0.43 0.49 0.12 0.38 0.46 16.9
BT 3/16 10-32   3/16 10-32UNF 0.23 0.94 0.60 0.19 0.72 7/16 0.44 0.18 0.12 0.43 0.50 13.0
BT 3/16 N1/8   3/16 NPT1/8 0.31 1.01 0.62 0.19 0.73 7/16 0.44 0.40 0.12 0.43 0.50 12.7
BT 3/16 N1/4   3/16 NPT1/4 0.41 1.12 0.61 0.19 0.74 9/16 0.45 0.50 0.12 0.43 0.50 17.7
BT 3/16 N3/8   3/16 NPT3/8 0.41 1.12 0.61 0.19 0.75  11/16 0.44 0.49 0.12 0.43 0.50 17.7
BT 1/4 10-32   1/4 10-32UNF 0.14 0.99 0.64 0.26 0.84   1/2 0.53 0.18 0.12 0.45 0.53 14.6
BT 1/4 N1/8   1/4 NPT1/8 0.30 1.11 0.62 0.26 0.81   1/2 0.52 0.40 0.12 0.45 0.53 16.6
BT 1/4 N1/4   1/4 NPT1/4 0.43 1.24 0.60 0.26 0.83   9/16 0.52 0.51 0.12 0.45 0.53 20.4
BT 1/4 N3/8   1/4 NPT3/8 0.50 1.25 0.61 0.26 0.80  11/16 0.52 0.65 0.12 0.45 0.53 26.7
BT 5/16 N1/8   5/16 NPT1/8 0.33 1.18 0.67 0.32 0.91   9/16 0.58 0.40 0.12 0.54 0.61 20.8
BT 5/16 N1/4   5/16 NPT1/4 0.44 1.28 0.67 0.32 0.91   9/16 0.78 0.52 0.12 0.54 0.61 22.7
BT 5/16 N3/8   5/16 NPT3/8 0.49 0.37 0.67 0.32 0.91  11/16 0.57 0.65 0.12 0.54 0.61 30.3
BT 3/8 N1/8   3/8 NPT1/8 0.32 1.29 0.79 0.38 1.08  11/16 0.72 0.39 0.12 0.66 0.74 34.0
BT 3/8 N1/4   3/8 NPT1/4 0.44 1.44 0.81 0.38 1.09  11/16 0.72 0.51 0.12 0.66 0.74 36.5
BT 3/8 N3/8   3/8 NPT3/8 0.48 1.48 0.80 0.38 1.08  11/16 0.71 0.65 0.12 0.66 0.74 40.6
BT 3/8 N1/2   3/8 NPT1/2 0.56 1.55 1.09 0.38 1.08   7/8 0.72 0.80 0.12 0.66 0.74 49.7
BT 1/2 N1/4   1/2 NPT1/4 0.38 1.52 0.81 0.51 1.14   7/8 0.86 0.51 0.12 0.79 0.88 52.4
BT 1/2 N3/8   1/2 NPT3/8 0.49 1.59 0.80 0.50 1.17   7/8 0.85 0.65 0.12 0.79 0.88 55.0
BT 1/2 N1/2   1/2 NPT1/2 0.56 1.66 0.81 0.50 1.17   7/8 0.86 0.80 0.12 0.79 0.88 61.0
                             
Part No. Tube OD T
Pipe Size
A B C D E H P D1 X Y WEIGHT (g)
BT 4 M5 4      M5 5.0 23.1 14.4 4.0 18.0 10 10.7 4.8 3.0 9.7 11.7 9.8
BT 4 M6 4      M6 7.7 24.7 14.5 4.1 18.4 10 70.8 5.9 3.0 9.7 11.7 10.6
BT 4 R1/8 4      R1/8 7.9 25.1 13.5 4.1 18.1 10 10.8 9.6 3.0 9.7 11.7 10.9
BT 4 R1/4 4      R1/4 9.2 26.5 13.9 4.1 18.1 14 10.9 13.1 3.0 9.7 11.7 15.1
BT 6 M5 6      M5 4.0 25.9 15.4 6.0 21.0 12 13.0 4.8 3.0 11.5 13.5 14.5
BT 6 M6 6      M6 5.6 25.8 15.8 6.2 20.7 12 13.4 5.7 3.0 11.5 13.5 15.7
BT 6 R1/8 6      R1/8 7.7 28.5 15.2 6.1 20.1 12 13.0 9.6 3.0 11.5 13.5 15.9
BT 6 R1/4 6      R1/4 9.1 29.4 15.9 6.1 21.1 14 13.1 12.8 3.0 11.5 13.5 19.0
BT 6 R3/8 6      R3/8 10.5 30.5 15.5 6.0 21.2 17 13.2 16.2 3.0 11.5 13.5 26.1
BT 6 R1/2 6      R1/2 0.5 33.9 15.2 6.1 20.7 21 13.2 20.6 3.0 11.5 13.5 39.5
BT 8 R1/8 8      R1/8 7.5 29.4 16.4 7.8 22.8 14 14.5 9.6 3.0 13.6 15.6 20.0
BT 8 R1/4 8      R1/4 9.1 30.2 16.7 8.1 23.3 14 14.6 12.5 3.0 13.6 15.6 21.1
BT 8 R3/8 8      R3/8 9.8 32.6 16.5 8.2 23.1 17 14.9 16.1 3.0 13.6 15.6 28.3
BT 8 R1/2 8      R1/2 12.3 34.6 16.6 8.2 22.9 21 14.5 20.5 3.0 13.6 15.6 40.8
BT 10 R1/8 10      R1/8 7.6 31.8 20.4 10.2 27.8 17 18.1 9.4 3.0 16.0 18.3 32.6
BT 10 R1/4 10      R1/4 8.8 34.3 19.6 10.1 27.1 17 18.2 12.8 3.0 16.0 18.3 34.4
BT 10 R3/8 10      R3/8 11.2 35.5 20.4 10.1 28.4 17 18.4 16.5 3.0 16.0 18.3 37.8
BT 10 R1/2 10      R1/2 12.5 38.4 27.9 10.2 27.4 21 18.2 20.6 3.0 16.0 18.3 49.0
BT 12 R1/4 12      R1/4 8.7 34.6 19.4 11.8 28.1 19 20.3 13.0 3.0 18.6 21.5 43.4
BT 12 R3/8 12      R3/8 10.9 36.4 19.6 12.0 28.5 19 20.2 16.3 3.0 18.6 21.5 46.4
BT 12 R1/2 12      R1/2 12.0 39.3 19.6 11.9 28.3 21 20.1 20.5 3.0 18.6 21.5 56.5

Link to Push-In Air Fitting Installation Procedure and Specifications